巖石水壓試驗機控制系統:
名稱 | 明細項 | 數 量 | 單 位 | 備 注 | |
巖石 水壓 試驗 系統 | 壓力傳感器 | 1 | 只 | 16MPa精度為FS千分之一 | |
試壓泵控制器 | 1 | 套 | 數據采集,控制輸出,傳感器電源,變頻器控制等。 | ||
變頻器 | 1 | 只 | 控制電機2.2KW | ||
控制箱 | 1 | 臺 | 訂制 | ||
電動試壓泵(含變頻電機) | 1 | 臺 | 2D-SY80MPa | ||
設備配電系統 | 1 | 套 | 根據用戶需求定制 | ||
軟 件 類 | 試壓采集和控制軟件 | 1 | 套 | 根據客戶提出技術要求設計 |
二、產品控制軟件詳細說明:
1、配套試壓泵為2D-SY/80Mpa,額定排出壓力80Mpa。額定流量16L/H,柱塞直徑10mm,往復次數51,配套為變頻電機,功率1.5Kw。外型尺寸和重量無特殊要求。配套壓力表、安全閥、壓力傳感器滿足對應試壓泵的要求,配套的壓力傳感器滿足對應試壓泵的要求。
欲了解設備詳細配置及功能,請登錄優質試壓泵廠家思凱達網站:試壓泵 電動試壓泵
標簽: